Site is Loading, Please wait...
Skip to content
hallo@mugunghwa-mainz.de
무궁화 마인츠
  • 홈
  • 학교
    • 소개
    • 교사진
    • 학급편성
    • 50주년 기념 학교축제
  • 협회
    • 입학문의
    • 운영진
    • 법적 정보
  • 뉴스
  • 달력
  • 회원 액세스
  • Deutsch
  • 한국어
  • English
  • Toggle website search
Search this website
Menu Close
  • 홈
  • 학교
    • 소개
    • 교사진
    • 학급편성
    • 50주년 기념 학교축제
  • 협회
    • 입학문의
    • 운영진
    • 법적 정보
  • 뉴스
  • 달력
  • 회원 액세스
  • Deutsch
  • 한국어
  • English

달력

  1. Home>
  2. 달력

지난 이벤트 보기

4월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
화요일 1. 4월 1
수요일 2. 4월 2
목요일 3. 4월 3
금요일 4. 4월 4
토요일 5. 4월 5
일요일 6. 4월 6
월요일 7. 4월 7
화요일 8. 4월 8
수요일 9. 4월 9
목요일 10. 4월 10
금요일 11. 4월 11
토요일 12. 4월 12
일요일 13. 4월 13
월요일 14. 4월 14
화요일 15. 4월 15
수요일 16. 4월 16
목요일 17. 4월 17
금요일 18. 4월 18
토요일 19. 4월 19
일요일 20. 4월 20
월요일 21. 4월 21
화요일 22. 4월 22
수요일 23. 4월 23
목요일 24. 4월 24
금요일 25. 4월 25
토요일 26. 4월 26
일요일 27. 4월 27
월요일 28. 4월 28
화요일 29. 4월 29
수요일 30. 4월 30

일정이 없습니다.

5월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
목요일 1. 5월 1
금요일 2. 5월 2
토요일 3. 5월 3
일요일 4. 5월 4
월요일 5. 5월 5
화요일 6. 5월 6
수요일 7. 5월 7
목요일 8. 5월 8
금요일 9. 5월 9
토요일 10. 5월 10
일요일 11. 5월 11
월요일 12. 5월 12
화요일 13. 5월 13
수요일 14. 5월 14
목요일 15. 5월 15
금요일 16. 5월 16
토요일 17. 5월 17
일요일 18. 5월 18
월요일 19. 5월 19
화요일 20. 5월 20
수요일 21. 5월 21
목요일 22. 5월 22
금요일 23. 5월 23
토요일 24. 5월 24
일요일 25. 5월 25
월요일 26. 5월 26
화요일 27. 5월 27
수요일 28. 5월 28
목요일 29. 5월 29
금요일 30. 5월 30
토요일 31. 5월 31

일정이 없습니다.

6월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
일요일 1. 6월 1
월요일 2. 6월 2
화요일 3. 6월 3
수요일 4. 6월 4
목요일 5. 6월 5
금요일 6. 6월 6
토요일 7. 6월 7
일요일 8. 6월 8
월요일 9. 6월 9
화요일 10. 6월 10
수요일 11. 6월 11
목요일 12. 6월 12
금요일 13. 6월 13
토요일 14. 6월 14
일요일 15. 6월 15
월요일 16. 6월 16
화요일 17. 6월 17
수요일 18. 6월 18
목요일 19. 6월 19
금요일 20. 6월 20
토요일 21. 6월 21
일요일 22. 6월 22
월요일 23. 6월 23
화요일 24. 6월 24
수요일 25. 6월 25
목요일 26. 6월 26
금요일 27. 6월 27
토요일 28. 6월 28
일요일 29. 6월 29
월요일 30. 6월 30

일정이 없습니다.

7월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
화요일 1. 7월 1
수요일 2. 7월 2
목요일 3. 7월 3
금요일 4. 7월 4
토요일 5. 7월 5
일요일 6. 7월 6
월요일 7. 7월 7
화요일 8. 7월 8
수요일 9. 7월 9
목요일 10. 7월 10
금요일 11. 7월 11
토요일 12. 7월 12
일요일 13. 7월 13
월요일 14. 7월 14
화요일 15. 7월 15
수요일 16. 7월 16
목요일 17. 7월 17
금요일 18. 7월 18
토요일 19. 7월 19
일요일 20. 7월 20
월요일 21. 7월 21
화요일 22. 7월 22
수요일 23. 7월 23
목요일 24. 7월 24
금요일 25. 7월 25
토요일 26. 7월 26
일요일 27. 7월 27
월요일 28. 7월 28
화요일 29. 7월 29
수요일 30. 7월 30
목요일 31. 7월 31

일정이 없습니다.

8월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
금요일 1. 8월 1
토요일 2. 8월 2
일요일 3. 8월 3
월요일 4. 8월 4
화요일 5. 8월 5
수요일 6. 8월 6
목요일 7. 8월 7
금요일 8. 8월 8
토요일 9. 8월 9
일요일 10. 8월 10
월요일 11. 8월 11
화요일 12. 8월 12
수요일 13. 8월 13
목요일 14. 8월 14
금요일 15. 8월 15
토요일 16. 8월 16
일요일 17. 8월 17
월요일 18. 8월 18
화요일 19. 8월 19
수요일 20. 8월 20
목요일 21. 8월 21
금요일 22. 8월 22
토요일 23. 8월 23
일요일 24. 8월 24
월요일 25. 8월 25
화요일 26. 8월 26
수요일 27. 8월 27
목요일 28. 8월 28
금요일 29. 8월 29
토요일 30. 8월 30
일요일 31. 8월 31

일정이 없습니다.

9월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
월요일 1. 9월 1
화요일 2. 9월 2
수요일 3. 9월 3
목요일 4. 9월 4
금요일 5. 9월 5
토요일 6. 9월 6
일요일 7. 9월 7
월요일 8. 9월 8
화요일 9. 9월 9
수요일 10. 9월 10
목요일 11. 9월 11
금요일 12. 9월 12
토요일 13. 9월 13
일요일 14. 9월 14
월요일 15. 9월 15
화요일 16. 9월 16
수요일 17. 9월 17
목요일 18. 9월 18
금요일 19. 9월 19
토요일 20. 9월 20
일요일 21. 9월 21
월요일 22. 9월 22
화요일 23. 9월 23
수요일 24. 9월 24
목요일 25. 9월 25
금요일 26. 9월 26
토요일 27. 9월 27
일요일 28. 9월 28
월요일 29. 9월 29
화요일 30. 9월 30

일정이 없습니다.

10월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
수요일 1. 10월 1
목요일 2. 10월 2
금요일 3. 10월 3
토요일 4. 10월 4
일요일 5. 10월 5
월요일 6. 10월 6
화요일 7. 10월 7
수요일 8. 10월 8
목요일 9. 10월 9
금요일 10. 10월 10
토요일 11. 10월 11
일요일 12. 10월 12
월요일 13. 10월 13
화요일 14. 10월 14
수요일 15. 10월 15
목요일 16. 10월 16
금요일 17. 10월 17
토요일 18. 10월 18
일요일 19. 10월 19
월요일 20. 10월 20
화요일 21. 10월 21
수요일 22. 10월 22
목요일 23. 10월 23
금요일 24. 10월 24
토요일 25. 10월 25
일요일 26. 10월 26
월요일 27. 10월 27
화요일 28. 10월 28
수요일 29. 10월 29
목요일 30. 10월 30
금요일 31. 10월 31

일정이 없습니다.

11월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
토요일 1. 11월 1
일요일 2. 11월 2
월요일 3. 11월 3
화요일 4. 11월 4
수요일 5. 11월 5
목요일 6. 11월 6
금요일 7. 11월 7
토요일 8. 11월 8
일요일 9. 11월 9
월요일 10. 11월 10
화요일 11. 11월 11
수요일 12. 11월 12
목요일 13. 11월 13
금요일 14. 11월 14
토요일 15. 11월 15
일요일 16. 11월 16
월요일 17. 11월 17
화요일 18. 11월 18
수요일 19. 11월 19
목요일 20. 11월 20
금요일 21. 11월 21
토요일 22. 11월 22
일요일 23. 11월 23
월요일 24. 11월 24
화요일 25. 11월 25
수요일 26. 11월 26
목요일 27. 11월 27
금요일 28. 11월 28
토요일 29. 11월 29
일요일 30. 11월 30

일정이 없습니다.

12월 2025

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
월요일 1. 12월 1
화요일 2. 12월 2
수요일 3. 12월 3
목요일 4. 12월 4
금요일 5. 12월 5
토요일 6. 12월 6
일요일 7. 12월 7
월요일 8. 12월 8
화요일 9. 12월 9
수요일 10. 12월 10
목요일 11. 12월 11
금요일 12. 12월 12
토요일 13. 12월 13
일요일 14. 12월 14
월요일 15. 12월 15
화요일 16. 12월 16
수요일 17. 12월 17
목요일 18. 12월 18
금요일 19. 12월 19
토요일 20. 12월 20
일요일 21. 12월 21
월요일 22. 12월 22
화요일 23. 12월 23
수요일 24. 12월 24
목요일 25. 12월 25
금요일 26. 12월 26
토요일 27. 12월 27
일요일 28. 12월 28
월요일 29. 12월 29
화요일 30. 12월 30
수요일 31. 12월 31

일정이 없습니다.

1월 2026

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
목요일 1. 1월 1
금요일 2. 1월 2
토요일 3. 1월 3
일요일 4. 1월 4
월요일 5. 1월 5
화요일 6. 1월 6
수요일 7. 1월 7
목요일 8. 1월 8
금요일 9. 1월 9
토요일 10. 1월 10
일요일 11. 1월 11
월요일 12. 1월 12
화요일 13. 1월 13
수요일 14. 1월 14
목요일 15. 1월 15
금요일 16. 1월 16
토요일 17. 1월 17
일요일 18. 1월 18
월요일 19. 1월 19
화요일 20. 1월 20
수요일 21. 1월 21
목요일 22. 1월 22
금요일 23. 1월 23
토요일 24. 1월 24
일요일 25. 1월 25
월요일 26. 1월 26
화요일 27. 1월 27
수요일 28. 1월 28
목요일 29. 1월 29
금요일 30. 1월 30
토요일 31. 1월 31

일정이 없습니다.

2월 2026

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
일요일 1. 2월 1
월요일 2. 2월 2
화요일 3. 2월 3
수요일 4. 2월 4
목요일 5. 2월 5
금요일 6. 2월 6
토요일 7. 2월 7
일요일 8. 2월 8
월요일 9. 2월 9
화요일 10. 2월 10
수요일 11. 2월 11
목요일 12. 2월 12
금요일 13. 2월 13
토요일 14. 2월 14
일요일 15. 2월 15
월요일 16. 2월 16
화요일 17. 2월 17
수요일 18. 2월 18
목요일 19. 2월 19
금요일 20. 2월 20
토요일 21. 2월 21
일요일 22. 2월 22
월요일 23. 2월 23
화요일 24. 2월 24
수요일 25. 2월 25
목요일 26. 2월 26
금요일 27. 2월 27
토요일 28. 2월 28

일정이 없습니다.

3월 2026

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
일요일 1. 3월 1
월요일 2. 3월 2
화요일 3. 3월 3
수요일 4. 3월 4
목요일 5. 3월 5
금요일 6. 3월 6
토요일 7. 3월 7
일요일 8. 3월 8
월요일 9. 3월 9
화요일 10. 3월 10
수요일 11. 3월 11
목요일 12. 3월 12
금요일 13. 3월 13
토요일 14. 3월 14
일요일 15. 3월 15
월요일 16. 3월 16
화요일 17. 3월 17
수요일 18. 3월 18
목요일 19. 3월 19
금요일 20. 3월 20
토요일 21. 3월 21
일요일 22. 3월 22
월요일 23. 3월 23
화요일 24. 3월 24
수요일 25. 3월 25
목요일 26. 3월 26
금요일 27. 3월 27
토요일 28. 3월 28
일요일 29. 3월 29
월요일 30. 3월 30
화요일 31. 3월 31

일정이 없습니다.

4월 2026

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
수요일 1. 4월 1
목요일 2. 4월 2
금요일 3. 4월 3
토요일 4. 4월 4
일요일 5. 4월 5
월요일 6. 4월 6
화요일 7. 4월 7
수요일 8. 4월 8
목요일 9. 4월 9
금요일 10. 4월 10
토요일 11. 4월 11
일요일 12. 4월 12
월요일 13. 4월 13
화요일 14. 4월 14
수요일 15. 4월 15
목요일 16. 4월 16
금요일 17. 4월 17
토요일 18. 4월 18
일요일 19. 4월 19
월요일 20. 4월 20
화요일 21. 4월 21
수요일 22. 4월 22
목요일 23. 4월 23
금요일 24. 4월 24
토요일 25. 4월 25
일요일 26. 4월 26
월요일 27. 4월 27
화요일 28. 4월 28
수요일 29. 4월 29
목요일 30. 4월 30

일정이 없습니다.

5월 2026

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
금요일 1. 5월 1
토요일 2. 5월 2
일요일 3. 5월 3
월요일 4. 5월 4
화요일 5. 5월 5
수요일 6. 5월 6
목요일 7. 5월 7
금요일 8. 5월 8
토요일 9. 5월 9
일요일 10. 5월 10
월요일 11. 5월 11
화요일 12. 5월 12
수요일 13. 5월 13
목요일 14. 5월 14
금요일 15. 5월 15
토요일 16. 5월 16
일요일 17. 5월 17
월요일 18. 5월 18
화요일 19. 5월 19
수요일 20. 5월 20
목요일 21. 5월 21
금요일 22. 5월 22
토요일 23. 5월 23
일요일 24. 5월 24
월요일 25. 5월 25
화요일 26. 5월 26
수요일 27. 5월 27
목요일 28. 5월 28
금요일 29. 5월 29
토요일 30. 5월 30
일요일 31. 5월 31

일정이 없습니다.

6월 2026

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
월요일 1. 6월 1
화요일 2. 6월 2
수요일 3. 6월 3
목요일 4. 6월 4
금요일 5. 6월 5
토요일 6. 6월 6
일요일 7. 6월 7
월요일 8. 6월 8
화요일 9. 6월 9
수요일 10. 6월 10
목요일 11. 6월 11
금요일 12. 6월 12
토요일 13. 6월 13
일요일 14. 6월 14
월요일 15. 6월 15
화요일 16. 6월 16
수요일 17. 6월 17
목요일 18. 6월 18
금요일 19. 6월 19
토요일 20. 6월 20
일요일 21. 6월 21
월요일 22. 6월 22
화요일 23. 6월 23
수요일 24. 6월 24
목요일 25. 6월 25
금요일 26. 6월 26
토요일 27. 6월 27
일요일 28. 6월 28
월요일 29. 6월 29
화요일 30. 6월 30

일정이 없습니다.

연락처 및 문의사항

hallo@mugunghwa-mainz.de hallo@koreanische-schule-mainz.de

학교 주소

Steinern Straße 20
55246 Wiesbaden

수업 시간

매주 토요일
오전 9시 30분부터 오후 12시 15분까지

협회 등록

VR 6901 - VR d. AG Wiesbaden
운영진이 법적대리인입니다.
© Copyright - 무궁화 한글학교 e.V.